| Modello di prodotti | 400BXW100MEFC12.5X50 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 100UF 20% 400V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 76417 pcs | Scheda dati | 1.400BXW100MEFC12.5X50.pdf2.400BXW100MEFC12.5X50.pdf |
| Tensione - nominale | 400V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | BXW | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 760mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.71A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 1189-1309 400BXW100MEFC125X50 400BXW100MEFCEFR12.5X50 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.197" (5.00mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 100µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 100µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





