| Modello di prodotti | 450BXW82MEFC14.5X40 | fabbricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CAP ALUM 82UF 20% 450V RADIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 63770 pcs | Scheda dati | 1.450BXW82MEFC14.5X40.pdf2.450BXW82MEFC14.5X40.pdf |
| Tensione - nominale | 450V | Tolleranza | ±20% |
| Montaggio superficiale Superficie Terreno | - | Dimensioni / Dimension | 0.571" Dia (14.50mm) |
| Serie | BXW | Corrente di ondulazione @ Bassa frequenza | 670mA @ 120Hz |
| Corrente di ondulazione @ alta frequenza | 1.675A @ 100kHz | Giudizi | - |
| Polarizzazione | Polar | imballaggio | Bulk |
| Contenitore / involucro | Radial, Can | Altri nomi | 1189-1366 450BXW82MEFC145X40 450BXW82MEFCEFR14.5X40 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Tipo montaggio | Through Hole |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks |
| Durata alla temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Distanza conduttori | 0.295" (7.50mm) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Resistenza in serie equivalente) | - | Descrizione dettagliata | 82µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Capacità | 82µF | applicazioni | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



