STMicroelectronics| Modello di prodotti | E-TDA7570 | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC AMP AUDIO PWR 250W HIQUAD64 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 20074 pcs | Scheda dati | E-TDA7570.pdf |
| Tensione di alimentazione - | ±12 V ~ 30 V | Digitare | Class D |
| Contenitore dispositivo fornitore | 64-HiQUAD | Serie | Automotive |
| imballaggio | Tray | Contenitore / involucro | 64-BQFP Exposed Pad |
| Tipo di uscita | 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) | Altri nomi | 497-11724 E-TDA7570-ND ETDA7570 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C (TJ) | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Potenza di uscita max x canali di carico | 250W x 1 @ 4 Ohm; 70W x 2 @ 4 Ohm |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Differential Inputs, Mute, Short-Circuit and Thermal Protection, Standby | Descrizione dettagliata | Amplifier IC 1-Channel (Mono) or 2-Channel (Stereo) Class D 64-HiQUAD |
| Numero di parte base | TDA7570 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









