STMicroelectronics| Modello di prodotti | L4971D | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 1.5A 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 54751 pcs | Scheda dati | L4971D.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 3.3V | Tensione - uscita (max) | 50V |
| Tensione - Ingresso (min) | 8V | Tensione - Ingresso (max) | 55V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SO W | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 497-1411-5 497-1411-5-ND 497-3357-5 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 38 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 100kHz ~ 300kHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 3.3V 1 Output 1.5A 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Corrente - Uscita | 1.5A | Numero di parte base | L4971 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










