STMicroelectronics
| Modello di prodotti | L6910 | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BUCK 16SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 40103 pcs | Scheda dati | L6910.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 5 V ~ 12 V | Topologia | Buck |
| raddrizzatore sincrono | Yes | Contenitore dispositivo fornitore | 16-SO |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 497-3656-5 497-4220-5 497-4220-5-ND |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Funzione | Step-Down | Frequenza - commutazione | 200kHz |
| Ciclo di servizio (massimo) | 100% | Descrizione dettagliata | Buck Regulator Positive Output Step-Down DC-DC Controller IC 16-SO |
| Funzioni di controllo | Current Limit, Frequency Control, Phase Control, Power Good, Soft Start | Clock Sync | No |
| Numero di parte base | L6910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













