STMicroelectronics| Modello di prodotti | L7981ATR | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG BUCK ADJ 3A 8HSOP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 67284 pcs | Scheda dati | L7981ATR.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 0.6V | Tensione - uscita (max) | 28V |
| Tensione - Ingresso (min) | 4.5V | Tensione - Ingresso (max) | 28V |
| Topologia | Buck | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-HSOP-EP | Serie | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Tipo di uscita | Adjustable | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 479-10722-2 479-10722-2-ND 497-10722-2 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Produttore tempi di consegna standard | 38 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Down |
| Frequenza - commutazione | 250kHz ~ 1MHz | Descrizione dettagliata | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.6V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Corrente - Uscita | 3A | Numero di parte base | L7981 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







