STMicroelectronics| Modello di prodotti | ST619LBD | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG SWTCHD CAP 5V 30MA 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 102014 pcs | Scheda dati | ST619LBD.pdf |
| Tensione - Uscita (min / fissa) | 5V | Tensione - uscita (max) | - |
| Tensione - Ingresso (min) | 2V | Tensione - Ingresso (max) | 3.6V |
| Topologia | Charge Pump | raddrizzatore sincrono | No |
| Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO | Serie | - |
| imballaggio | Tube | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Fixed | Configurazione di uscita | Positive |
| Altri nomi | 497-3880 497-3880-5 497-3880-5-ND 497-3880-ND 497-3881-5 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C (TJ) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Funzione | Step-Up | Frequenza - commutazione | 500kHz |
| Descrizione dettagliata | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Fixed 5V 1 Output 30mA 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Corrente - Uscita | 30mA |
| Numero di parte base | ST619LB |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














