STMicroelectronics| Modello di prodotti | UC3844BD1013TR | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC REG CTRLR BST FLYBK ISO 8SOIC | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 228887 pcs | Scheda dati | UC3844BD1013TR.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | 10 V ~ 30 V | Topologia | Boost, Flyback |
| raddrizzatore sincrono | No | Contenitore dispositivo fornitore | 8-SO |
| Serie | - | Interfacce seriali | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo di uscita | Transistor Driver | Fasi di uscita | 1 |
| Configurazione di uscita | Positive | Altri nomi | 497-3682-2 497-4604-2 497-4604-2-ND E-UC3844BD1013TR |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C (TJ) | Numero di uscite | 1 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Funzione | Step-Up, Step-Up/Step-Down |
| Frequenza - commutazione | Up to 500kHz | Ciclo di servizio (massimo) | 48% |
| Descrizione dettagliata | Boost, Flyback Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 8-SO | Funzioni di controllo | Frequency Control |
| Clock Sync | No | Numero di parte base | UC3844B |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






