STMicroelectronics| Modello di prodotti | VNQ5050AKTR-E | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC DVR HISIDE QUAD POWERSSO24 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 34856 pcs | Scheda dati | VNQ5050AKTR-E.pdf |
| Tensione di alimentazione - (Vcc / Vdd) | Not Required | Tensione - Carico | 4.5 V ~ 36 V |
| Tipo di interruttore | General Purpose | Contenitore dispositivo fornitore | PowerSSO-24 |
| Serie | VIPower™ | Rds On (Typ) | 50 mOhm (Max) |
| Rapporto - Ingresso: Uscita | 1:1 | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 24-SOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad | Tipo di uscita | N-Channel |
| Configurazione di uscita | High Side | Altri nomi | 497-11477-2 VNQ5050AKTR-E-ND VNQ5050AKTRE |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 150°C (TJ) | Numero di uscite | 4 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Interfaccia | On/Off | Tipo di ingresso | Non-Inverting |
| Caratteristiche | - | Protezione guasti | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage |
| Corrente - uscita (max) | 13.5A | Numero di parte base | VNQ5050 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



