| Modello di prodotti | SCP7RTF1HPLARTM34E | fabbricante | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LH181A COOL WHITE 5000K SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 261683 pcs | Scheda dati | SCP7RTF1HPLARTM34E.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.8V | Angolo di visione | 140° |
| Resistenza termica del pacchetto | 3°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | SMD |
| Dimensioni / Dimension | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Serie | LH181A |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0707 (1919 Metric) |
| Altri nomi | 1510-1618 1510-1618-2 1510-1618-ND SCP7RTF1HPL1RTM34C SCP7RTF1HPL1RTM34E |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 158 lm/W | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.017" (0.42mm) | Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 155 lm (140 lm ~ 170 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - | Descrizione dettagliata | LED Lighting LH181A White, Cool 5000K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) |
| Corrente - Test | 350mA | Corrente - Max | 1.5A |
| Colore | White, Cool | CRI (Indice di resa cromatica) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



