| Modello di prodotti | SPMWH3326FD5GBT3SA | fabbricante | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED LM302Z WHITE NEUT 4000K 1212 | Stato Lead senza piombo / RoHS | |
| quantità disponibile | 1008299 pcs | Scheda dati | SPMWH3326FD5GBT3SA.pdf |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 6.3V | Angolo di visione | 120° |
| Resistenza termica del pacchetto | 12°C/W | Contenitore dispositivo fornitore | 3030 |
| Dimensioni / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Serie | LM302Z |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 1212 (3030 Metric) |
| Altri nomi | 1510-2277-2 SPMWH3326FD5GBTUSA SPMWH3326FD5GBTUSA-ND |
Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2A (4 Weeks) | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Lumen / Watt corrente - Test | 141 lm/W | Altezza - In sede (max) | 0.024" (0.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | - | Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | 133 lm (128 lm ~ 138 lm) |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting LM302Z White, Neutral 4000K 6.3V 150mA 120° 1212 (3030 Metric) | Corrente - Test | 150mA |
| Corrente - Max | 200mA | Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



