| Modello di prodotti | BBL-108-G-F | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER LOPRO 8POS .100 GOLD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 47153 pcs | Scheda dati | 1.BBL-108-G-F.pdf2.BBL-108-G-F.pdf3.BBL-108-G-F.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | - | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Circular | Serie | BBL |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.125" (3.18mm) | Altri nomi | SAM1001-08 |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 8 | Numero di contatti | 50µin (1.27µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Materiale - Isolamento | All |
| codice articolo del costruttore | BBL-108-G-F | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Nickel | Altezza di isolamento | 0.332" (8.43mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 8 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN HEADER LOPRO 8POS .100 GOLD | Valutazione attuale | - |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.122" (3.10mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | Polyester, Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 20µin (0.51µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.085" (2.15mm) | Tipo connettore | Header |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



