Samtec Inc.
| Modello di prodotti | MTSW-104-08-L-D-285 | fabbricante | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER 8POS .100" TH DUAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 69994 pcs | Scheda dati | 1.MTSW-104-08-L-D-285.pdf2.MTSW-104-08-L-D-285.pdf3.MTSW-104-08-L-D-285.pdf4.MTSW-104-08-L-D-285.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | Flex Stack, MTSW |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Tube |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.145" (3.68mm) | temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Numero di righe | 2 | Numero di posizioni | 8 |
| Numero di contatti | - | Tipo montaggio | Through Hole |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Nominali infiammabilità materiale | - |
| Materiale - Isolamento | All | Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks |
| codice articolo del costruttore | MTSW-104-08-L-D-285 | Lunghezza - Post (accoppiamento) | - |
| Differenziale Trasmissione Dati | Tin | Altezza di isolamento | 0.530" (13.46mm) |
| Caratteristiche | - | Descrizione espansione | 8 Positions Header, Cuttable Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Descrizione | CONN HEADER 8POS .100" TH DUAL | Valutazione attuale | 3A |
| Corrente - Max / Contatto | - | Lunghezza contatti - Post | 0.285" (7.24mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Spessore finitura contatto - Post | Polyester, Glass Filled |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Finitura contatto - Post | 10µin (0.25µm) |
| Finitura contatto - Accoppiamento | 0.100" (2.54mm) | Tipo connettore | Header, Cuttable |
| Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















