| Modello di prodotti | 0909.0011 | fabbricante | Schurter |
|---|---|---|---|
| Descrizione | PWR ENT RCPT IEC320-2-2F PANEL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 44490 pcs | Scheda dati | 0909.0011.pdf |
| Tensione - UL | 250VAC | Tensione - IEC | 250VAC |
| fine | Solder Eyelet | Funzioni di commutazione | - |
| Serie | 909 | Spessore pannello | 0.059" (1.50mm) |
| Dimensioni sagoma ritaglio pannello | Rectangular - 32.50mm x 72.30mm | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 0909.0011-ND 486-2038 9090011 |
Numero di posizioni | 3 per connection (3) |
| Tipo montaggio | Panel Mount, Snap-In | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Produttore tempi di consegna standard | 16 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | IP30 |
| Supporto fusibile, cassetto | - | Fusibile | No |
| Tipo di filtro | Unfiltered - Commercial | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Power Entry Connector Receptacle, Female Sockets IEC 320-2-2/F (C14 Variant) Panel Mount, Snap-In | Corrente - UL | 15A |
| Corrente - IEC | 10A | Tipo connettore | Receptacle, Female Sockets |
| Tipo connettore | IEC 320-2-2/F (C14 Variant) | Approvazioni | cULus, ENEC |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










