| Modello di prodotti | SIT3807AI-22-33NE-27.000000T | fabbricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC MEMS 27.0000MHZ LVCMOS SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 41977 pcs | Scheda dati | SIT3807AI-22-33NE-27.000000T.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Digitare | VCXO |
| Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SiT3807 |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | LVCMOS |
| Altri nomi | SIT3807AI-22-33NE-27.0000000T SIT3807AI-22-33NE-27.0000000T-ND SIT3807AI-22-33NE-27.00000T SIT3807AI-22-33NE-27.00000T-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) | Funzione | - |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | Frequenza | 27MHz |
| Descrizione dettagliata | 27MHz VCXO LVCMOS Oscillator 3.3V 4-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 33mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | - | Base Resonator | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



