| Modello di prodotti | SIT8918BA-12-18S-24.000000D | fabbricante | SiTime |
|---|---|---|---|
| Descrizione | OSC MEMS 24.0000MHZ LVCMOS SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 65594 pcs | Scheda dati | SIT8918BA-12-18S-24.000000D.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 1.8V | Digitare | XO (Standard) |
| Dimensioni / Dimension | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | Serie | SiT8918B |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 4-SMD, No Lead | Produzione | LVCMOS, LVTTL |
| Altri nomi | SIT8918BA-12-18S-24.0000000D SIT8918BA-12-18S-24.0000000D-ND SIT8918BA-12-18S-24.00000D SIT8918BA-12-18S-24.00000D-ND |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.032" (0.80mm) | Funzione | Standby (Power Down) |
| stabilità di frequenza | ±25ppm | Frequenza | 24MHz |
| Descrizione dettagliata | 24MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 1.8V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | Corrente - Alimentazione (max) | 4mA |
| Corrente - Alimentazione (Disabilita) (max) | 3.5µA | Base Resonator | MEMS |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



