Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | HVCB0805KTL100M | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 100M OHM 10% 1/5W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 77572 pcs | Scheda dati | 1.HVCB0805KTL100M.pdf2.HVCB0805KTL100M.pdf |
| Tolleranza | ±10% | Coefficiente di temperatura | ±200ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.050" W (2.01mm x 1.27mm) |
| Serie | HVC | Modalità Pannello | 100 MOhms |
| Potenza (W) | 0.2W, 1/5W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | HVCB 0805 T0 100M 10% R HVCB0805T0100M10%R HVCB0805T0100M10%R-ND HVCB0805T0100MKR HVCB0805T0100MKR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Caratteristiche | High Voltage, Pulse Withstanding | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 100 MOhms ±10% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |







