Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | HVCB1206FTD301K | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 301K OHM 1% 1/3W 1206 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 55591 pcs | Scheda dati | 1.HVCB1206FTD301K.pdf2.HVCB1206FTD301K.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 1206 | Dimensioni / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | HVC | Modalità Pannello | 301 kOhms |
| Potenza (W) | 0.333W, 1/3W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1206 (3216 Metric) | Altri nomi | HVCB 1206 T1 301K 1% R HVCB1206T1301K1%R HVCB1206T1301K1%R-ND HVCB1206T1301KFR HVCB1206T1301KFR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 150°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 11 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.030" (0.75mm) |
| Caratteristiche | High Voltage, Pulse Withstanding | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 301 kOhms ±1% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














