Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | MR5FTR100 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 0.1 OHM 5W 1% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 106180 pcs | Scheda dati | 1.MR5FTR100.pdf2.MR5FTR100.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | - |
| Contenitore dispositivo fornitore | Axial | Dimensioni / Dimension | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| Serie | MR | Modalità Pannello | 100 mOhms |
| Potenza (W) | 5W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Axial | Altri nomi | MR 5 0.1 1% R MR5-0.1FTR MR5-0.1FTR-ND MR50.1FTR MR50.1FTR-ND MR5FTR100TR |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 275°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 100 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Composizione | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



