Stackpole Electronics Inc.
| Modello di prodotti | RC14KT910R | fabbricante | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 738307 pcs | Scheda dati | 1.RC14KT910R.pdf2.RC14KT910R.pdf |
| Tensione nominale - ca | - | Tensione - Lavoro | 0.25W, 1/4W |
| Tensione - Ripartizione | Axial | Spessore (max) | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | Serie | RC |
| Stato RoHS | Tape & Reel (TR) | Polarizzazione | Axial |
| Altri nomi | RC 1/4 910 10% R RC1/491010%R RC1/491010%R-ND RC1/4910KR RC1/4910KR-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks |
| codice articolo del costruttore | RC14KT910R | Altezza - In sede (max) | - |
| Caratteristiche | Non-Inductive, Pulse Withstanding | FIFO di | 2 |
| Descrizione espansione | 910 Ohm ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | ESR (Resistenza in serie equivalente) | ±10% |
| Descrizione | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | Rivestimento, tipo di alloggiamento | Carbon Composition |
| Larghezza di banda | 910 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |










