Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | RMCF0805FT143K | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 143K OHM 1% 1/8W 0805 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 10888405 pcs | Scheda dati | 1.RMCF0805FT143K.pdf2.RMCF0805FT143K.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Serie | RMCF | Modalità Pannello | 143 kOhms |
| Potenza (W) | 0.125W, 1/8W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) | Altri nomi | RMC1/10143KFR RMC1/10143KFR-ND RMCF 1/10 143K 1% R RMCF0805FT143K-ND RMCF0805FT143KTR RMCF1/10143K1%R RMCF1/10143K1%R-ND RMCF1/10143KFR RMCF1/10143KFR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 155°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 22 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.026" (0.65mm) |
| Caratteristiche | Automotive AEC-Q200 | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 143 kOhms ±1% 0.125W, 1/8W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Automotive AEC-Q200 Thick Film | Composizione | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



