Stackpole Electronics, Inc.| Modello di prodotti | SM2615FT7R50 | fabbricante | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RES 7.5 OHM 1% 1W 2615 | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 142454 pcs | Scheda dati | 1.SM2615FT7R50.pdf2.SM2615FT7R50.pdf |
| Tolleranza | ±1% | Coefficiente di temperatura | ±100ppm/°C |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2615 | Dimensioni / Dimension | 0.280" L x 0.150" W (7.10mm x 3.80mm) |
| Serie | SM | Modalità Pannello | 7.5 Ohms |
| Potenza (W) | 1W | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 2615 J-Lead | Altri nomi | SM 1 7.5 1% R SM17.51%R SM17.51%R-ND SM17.5FR SM17.5FR-ND |
| temperatura di esercizio | -55°C ~ 275°C | Numero di terminazioni | 2 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 18 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altezza - In sede (max) | 0.155" (3.94mm) |
| Caratteristiche | Moisture Resistant, Pulse Withstanding | Tasso di fallimento | - |
| Descrizione dettagliata | 7.5 Ohms ±1% 1W Chip Resistor 2615 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound | Composizione | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



