STMicroelectronics
| Modello di prodotti | CR14-MQP/1GE | fabbricante | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Descrizione | IC TYPE-B CHIP I2C ECO 16-SOIC N | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4020 pcs | Scheda dati | CR14-MQP/1GE.pdf |
| Tensione di alimentazione - | 5V | Digitare | RFID Reader |
| Contenitore dispositivo fornitore | 16-SO | Standards | ISO 14443 |
| Serie | - | imballaggio | Tube |
| Contenitore / involucro | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Altri nomi | 497-5719-1 497-5719-1-ND 497-5719-5 CR14MQP1GE |
| temperatura di esercizio | -20°C ~ 85°C | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Interfaccia | I²C |
| Frequenza | 13.56MHz | Descrizione dettagliata | RFID Reader IC 13.56MHz ISO 14443 I²C 5V 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








