Sullins Connector Solutions
| Modello di prodotti | PEC08SBGN | fabbricante | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HEADER .100 SINGL R/A 8POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 60436 pcs | Scheda dati | PEC08SBGN.pdf |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Board or Cable |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | - |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Unshrouded | Stato RoHS | Bulk |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | - |
| Lunghezza totale di contatto | 0.700" (17.78mm) | Altri nomi | Q4559528 |
| temperatura di esercizio | -65°C ~ 125°C | Numero di righe | 1 |
| Numero di posizioni | 8 | Numero di contatti | 100µin (2.54µm) |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 3 Weeks | codice articolo del costruttore | PEC08SBGN |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | - |
| Descrizione espansione | 8 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Tin | Descrizione | CONN HEADER .100 SINGL R/A 8POS |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | - |
| Lunghezza contatti - Post | 0.230" (5.84mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | - |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | 100µin (2.54µm) | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.140" (3.56mm) |
| Tipo connettore | Header, Breakaway | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



