| Modello di prodotti | XZMOK78W | fabbricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED ORANGE CLEAR 2SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 963360 pcs | Scheda dati | XZMOK78W.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 610nm | Lunghezza d'onda - Dominante | 601nm |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V | Angolo di visione | 20° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-SMD | Dimensioni / Dimension | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1209 (3224 Metric) | Altri nomi | 1497-1410 1497-1410-2 XZMOK78W-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 1590mcd | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Round with Domed Top, 1.80mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 2.40mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Orange 601nm LED Indication - Discrete 2.1V 1209 (3224 Metric) | Corrente - Test | 20mA |
| Configurazione | Standard | Colore | Orange |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



