| Modello di prodotti | XZMYKVG56W | fabbricante | SunLED |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED GREEN/YELLOW CLEAR 2SMD R/A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 690181 pcs | Scheda dati | XZMYKVG56W.pdf |
| Lunghezza d'onda - Picco | 574nm Green, 590nm Yellow | Lunghezza d'onda - Dominante | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.1V Green, 2V Yellow | Angolo di visione | 140° |
| Contenitore dispositivo fornitore | 2-SMD | Dimensioni / Dimension | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Serie | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 3-SMD, No Lead | Altri nomi | 1497-1420 1497-1420-2 XZMYKVG56W-ND |
| Tipo montaggio | Surface Mount, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Valore nominale in millicandela | 69mcd Green, 118mcd Yellow | Produttore tempi di consegna standard | 6 Weeks |
| Trasparenza dell'obiettivo | Clear | Tipo / dimensione lente | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| lenti | Colorless | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza (max) | 1.00mm | Caratteristiche | - |
| Descrizione dettagliata | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Yellow 3-SMD, No Lead | Corrente - Test | 20mA Green, 20mA Yellow |
| Configurazione | Common Anode | Colore | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



