| Modello di prodotti | GM0535PFV2-8.GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 35X10MM VAPO 5VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 4032 pcs | Scheda dati | 1.GM0535PFV2-8.GN.pdf2.GM0535PFV2-8.GN.pdf |
| Larghezza | 10.00mm | Peso | 0.023 lb (10.43g) |
| Gamma di tensione | 3 ~ 6VDC | Tensione - nominale | 5VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 35mm L x 35mm H | Serie | MagLev® GM |
| RPM | 7500 RPM | Potenza (W) | 500mW |
| Altri nomi | 259-1305 F0535PFV28--GRZ GM0535PFV28.GN |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 22.0 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.100A | Tipo di cuscinetto | Vapo-Bearing™ |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 6.5 CFM (0.182m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






