| Modello di prodotti | KD1206PTS1 H | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 60X25.5MM 12VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 4868 pcs | Scheda dati | 1.KD1206PTS1 H.pdf2.KD1206PTS1 H.pdf |
| Larghezza | 25.50mm | Peso | 0.13 lb (58.97g) |
| Gamma di tensione | 5 ~ 13.8VDC | Tensione - nominale | 12VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.200 in H2O (49.8 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 4300 RPM | Potenza (W) | 1.90W |
| Altri nomi | 259-1286 K1260PTS14---RH KD1206PTS1H KDE1206PTS1 KDE1206PTS1-ND Q834617 |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 33.5 dB(A) | Materiale - Telaio | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materiale - Lama | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.160A | Tipo di cuscinetto | Sleeve |
| Approvazioni | CE, CSA, TUV, UL | Flusso d'aria | 22.5 CFM (0.630m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |















