Sunon
| Modello di prodotti | KD2406PTB2.GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 60X25MM 24VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Contiene piombo / RoHS non conforme |
| quantità disponibile | 5226 pcs | Scheda dati | KD2406PTB2.GN.pdf |
| Larghezza | 25.00mm | Peso | 0.123 lb (55.79g) |
| Gamma di tensione | - | Tensione - nominale | 24VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.150 in H2O (37.4 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | KD |
| RPM | 3800 RPM | Potenza (W) | 1.30W |
| Altri nomi | E2460PTB24---RA KDE2406PTB2 KDE2406PTB2-ND KDE2406PTB2.GN KDE2406PTB2.GN-ND |
temperatura di esercizio | - |
| Rumore | 30.0 dB(A) | Materiale - Telaio | - |
| Materiale - Lama | - | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.056A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 19.3 CFM (0.540m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














