| Modello di prodotti | PMD2406PKB1-A.(2).GN | fabbricante | Sunon |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FAN AXIAL 60X20MM 24VDC WIRE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 9479 pcs | Scheda dati | 1.PMD2406PKB1-A.(2).GN.pdf2.PMD2406PKB1-A.(2).GN.pdf |
| Larghezza | 20.00mm | Peso | 0.121 lb (54.88g) |
| Gamma di tensione | 10 ~ 27.6VDC | Tensione - nominale | 24VDC |
| fine | 2 Wire Leads | Pressione statica | 0.280 in H2O (69.7 Pa) |
| Dimensioni / Dimension | Square - 60mm L x 60mm H | Serie | PMD |
| RPM | 5000 RPM | Potenza (W) | 2.90W |
| Altri nomi | 259-1404 PMD2406PKB1-A (2).GN PMD2406PKB1A2GN |
temperatura di esercizio | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Rumore | 39.0 dB(A) | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Telaio | - | Materiale - Lama | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Durata alla temp. | - |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | - | Tipo fan | Tubeaxial |
| Valutazione attuale | 0.120A | Tipo di cuscinetto | Ball |
| Approvazioni | CE, CUR, TUV, UL | Flusso d'aria | 27.5 CFM (0.770m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |













