TDK Corporation| Modello di prodotti | MLF2012A3R3M | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 3.3UH 50MA 600 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1351303 pcs | Scheda dati | MLF2012A3R3M.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | MLF |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | 45 @ 10MHz |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 445-8972-2 MLF2012A3R3M-ND MLF2012A3R3MT000 MLF2012A3R3MT000-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 10MHz |
| Induttanza | 3.3µH | Altezza - In sede (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 60MHz | Descrizione dettagliata | 3.3µH Shielded Multilayer Inductor 50mA 600 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 600 mOhm Max | Valutazione attuale | 50mA |
| Corrente - saturazione | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



