TDK Corporation| Modello di prodotti | MLZ2012DR10DT000 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 100NH 1.15A 70 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1889684 pcs | Scheda dati | MLZ2012DR10DT000.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | MLZ |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 445-6395-2 MLZ2012DR10D MLZ2012DR10DT MLZ2012DR10DT-ND Q5487054 |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 25MHz |
| Induttanza | 100nH | Altezza - In sede (max) | 0.041" (1.05mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 500MHz | Descrizione dettagliata | 100nH Shielded Multilayer Inductor 1.15A 91 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 91 mOhm Max | Valutazione attuale | 1.15A |
| Corrente - saturazione | 1A |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



