TDK Corporation| Modello di prodotti | MLZ2012M1R0HTD25 | fabbricante | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 1UH 800MA 130 MOHM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 1207337 pcs | Scheda dati | MLZ2012M1R0HTD25.pdf |
| Digitare | Multilayer | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0805 (2012 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | MLZ |
| Giudizi | AEC-Q200 | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0805 (2012 Metric) |
| Altri nomi | 445-17075-2 445-17075-ND MLZ2012M1R0HTD25-ND |
temperatura di esercizio | -55°C ~ 125°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 10 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 2MHz |
| Induttanza | 1µH | Altezza - In sede (max) | 0.057" (1.45mm) |
| Frequenza - Autorisonante | - | Descrizione dettagliata | 1µH Shielded Multilayer Inductor 800mA 130 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 130 mOhm Max | Valutazione attuale | 800mA |
| Corrente - saturazione | 700mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



