| Modello di prodotti | BRL1608T2R2M | fabbricante | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Descrizione | FIXED IND 2.2UH 500MA 520 MOHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 535678 pcs | Scheda dati | 1.BRL1608T2R2M.pdf2.BRL1608T2R2M.pdf |
| Digitare | Wirewound | Tolleranza | ±20% |
| Contenitore dispositivo fornitore | 0603 (1608 Metric) | Dimensioni / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Schermatura | Unshielded | Serie | BR, L Type |
| Giudizi | - | Q alla frequenza | - |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 0603 (1608 Metric) |
| Altri nomi | 587-2899-2 BR L1608T2R2M LQ BR L1608T2R2M |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiale - Nucleo | Ferrite | Produttore tempi di consegna standard | 5 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Frequenza di induttanza - Test | 1MHz |
| Induttanza | 2.2µH | Altezza - In sede (max) | 0.028" (0.70mm) |
| Frequenza - Autorisonante | 400MHz | Descrizione dettagliata | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 520 mOhm Max 0603 (1608 Metric) |
| Resistenza cc (DCR) | 520 mOhm Max | Valutazione attuale | 500mA |
| Corrente - saturazione | 360mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



