| Modello di prodotti | TTC-5020 | fabbricante | Tamura |
|---|---|---|---|
| Descrizione | TRANSFORMER COUPLING 600:301 OHM | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 33746 pcs | Scheda dati | TTC-5020.pdf |
| Peso | - | Tensione - Isolamento | 1875VRMS @ 1 Second |
| Rapporto giri - primari: secondari | 1:1 | Tipo trasformatore | Data/Voice Coupling |
| Stile di terminazione | PC Pin | Dimensioni / Dimension | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| Serie | TTC | Return Loss | - |
| Livello di potenza | -20dB ~ 4dB | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | MT7236 TTC-5020-ND TTC-5020C TTC5020 |
temperatura di esercizio | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 26 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Perdita di inserzione | 3.75dB Max @ 1kHz | Impedenza - secondaria (ohm) | 301 |
| Impedenza - Primario (ohm) | 600 | Altezza - In sede (max) | 0.543" (13.80mm) |
| Contatto Passo (mm) | ±1dB ~ ±4dB | Intervallo di frequenze | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Resistenza DC (DCR) - secondaria | 152 Ohm | Resistenza DC (DCR) - Primaria | 152 Ohm |
| Approvazioni | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






