| Modello di prodotti | MA.203W.AB.009 | fabbricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 860MHZ/920MHZ MOD FAKRA | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3334 pcs | Scheda dati | 1.MA.203W.AB.009.pdf2.MA.203W.AB.009.pdf |
| ROS | 1.92 | fine | Connector, Fakra |
| Serie | Stingray | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 931-1240 MA.203W.A.A301621.B301721 MA203W.AB.009 |
| Numero di bande | 4 | Tipo montaggio | Adhesive |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 17 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | IP67 |
| Altezza (max) | 0.630" (16.00mm) | Guadagno | -3dB |
| Intervallo di frequenze | 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz | Gruppo di frequenza | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Frequenza (centro / banda) | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Caratteristiche | LNA |
| Descrizione dettagliata | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Module RF Antenna 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz -3dB Connector, Fakra Adhesive | applicazioni | CDMA, GPS, GSM, UMTS |
| Tipo di antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |












