| Modello di prodotti | MA220.LB.001 | fabbricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 700MHZ/800MHZ MOD CABLE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2602 pcs | Scheda dati | MA220.LB.001.pdf |
| ROS | 1.92 | fine | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Serie | Optimus | Return Loss | -5dB |
| Potenza - Max | 5W | imballaggio | Bulk |
| Altri nomi | 931-1314 | Numero di bande | 11 |
| Tipo montaggio | Adhesive | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Protezione ingresso | IP67 | Altezza (max) | 0.472" (12.00mm) |
| Guadagno | -1.54dBi, -0.53dBi, -0.53dBi, -1.07dBi, 3dBic, -0.1dBi, 0.72dBi, 0.89dBi, -2.4dBi, -1.59dBi | Intervallo di frequenze | 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz |
| Gruppo di frequenza | Wide Band | Frequenza (centro / banda) | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz |
| Caratteristiche | LNA | Descrizione dettagliata | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz -1.54dBi, -0.53dBi, -0.53dBi, -1.07dBi, 3dBic, -0.1dBi, 0.72dBi, 0.89dBi, -2.4dBi, -1.59dBi Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive |
| applicazioni | DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi | Tipo di antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





