| Modello di prodotti | MA700.A.ABC.001 | fabbricante | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF ANT 750/892MHZ DOME SMA MALE | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 572 pcs | Scheda dati | MA700.A.ABC.001.pdf |
| ROS | 2, 1.7 | fine | Connector, SMA Male |
| Serie | Pantheon | Return Loss | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 931-1108 MA700.A301111.B305111.C305111 MA700A301111B305111C305111 |
| Numero di bande | 6 | Tipo montaggio | Panel Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 8 Weeks |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Protezione ingresso | IP67 |
| Altezza (max) | 3.374" (85.70mm) | Guadagno | 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi |
| Intervallo di frequenze | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz | Gruppo di frequenza | Wide Band |
| Frequenza (centro / banda) | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz | Caratteristiche | LNA, Filter |
| Descrizione dettagliata | 750MHz, 892MHz, 1.588GHz, 1.9GHz, 2.4GHz, 5.5GHz GLONASS, GPS, LTE Dome RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.602GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5GHz ~ 5.9GHz 2.4dBi, 1.7dBi, 32dBi, 2.4dBi, 2.1dBi, 3.8dBi Connector, SMA Male Panel Mount | applicazioni | GLONASS, GPS, LTE |
| Tipo di antenna | Dome |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |









