Thomas Research Products| Modello di prodotti | LED25W-12 | fabbricante | Thomas Research Products |
|---|---|---|---|
| Descrizione | LED DRIVER CC AC/DC 12V 2.08A | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6330 pcs | Scheda dati | 1.LED25W-12.pdf2.LED25W-12.pdf |
| Peso | 0.437 lb (198.00g) | Tensione - uscita | 12V |
| Tensione - Ingresso (min) | 90VAC | Tensione - Ingresso (max) | 305VAC |
| Digitare | Constant Current | Topologia | AC DC Converter |
| Stile di terminazione | Wire Leads | Dimensioni / Dimension | 3.15" L x 3.07" W x 0.99" H (80.0mm x 78.0mm x 25.2mm) |
| Serie | LED-25W | Giudizi | IP66 |
| Potenza (W) | 25W | Altri nomi | 1121-1039 93056401 LED25W12 |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 60°C | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | OCP, OVP, SCP | Efficienza | 81% |
| oscuramento | - | Descrizione dettagliata | 2.08A 12V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output |
| Corrente - uscita (max) | 2.08A | California Prop 65 | Warning Information WARNING: This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65warnings.ca.gov. |
| Approvazioni | CE, cULus |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





