
| Modello di prodotti | 61201622021 | fabbricante | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | HEADER 16POS PIN LATCH PCB 2ROW | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 74328 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.100" (2.54mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | WR-BHD |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tray |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | 0.134" (3.40mm) | Altri nomi | 732-2680 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 16 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Through Hole | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | codice articolo del costruttore | 61201622021 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | - |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Keying Slot |
| Descrizione espansione | 16 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Descrizione | HEADER 16POS PIN LATCH PCB 2ROW |
| Valutazione attuale | 3A | Corrente - Max / Contatto | Latch Lock/Eject Hooks, Short |
| Lunghezza contatti - Post | 0.224" (5.70mm) | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.100" (2.54mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Gold |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.669" (17.00mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |














