
| Modello di prodotti | 662014231822 | fabbricante | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 14POS | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 60851 pcs | Scheda dati | |
| Tensione - Spark Over (Nom) | Copper Alloy | Attributi di tipo | - |
| fine | Solder | Stile | Board to Cable/Wire |
| Direzione di impilamento | Male Pin | avvolge | 0.118" (3.00mm) |
| Terminazione dello schermo | Square | Serie | WR-MPC3 |
| Spaziatura linea - accoppiamento | Shrouded - 4 Wall | Stato RoHS | Tray |
| Corrente di ondulazione - bassa frequenza | - | Pitch - Connettore | 250V |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 732-4936 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 105°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni | 14 | Numero di contatti | - |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Livello di sensibilità umidità (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Materiale - Isolamento | All |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | codice articolo del costruttore | 662014231822 |
| Lunghezza - Post (accoppiamento) | - | Differenziale Trasmissione Dati | Tin |
| Altezza di isolamento | - | Caratteristiche | Solder Retention |
| Descrizione espansione | 14 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount Tin | Descrizione | WR-MPC3 POWER CONNECTOR 14POS |
| Valutazione attuale | 5A | Corrente - Max / Contatto | Locking Ramp |
| Lunghezza contatti - Post | - | Lunghezza del contatto - accoppiamento | 0.118" (3.00mm) |
| Spessore finitura contatto - Post | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Spessore finitura contatto - Accoppiamento | Tin |
| Finitura contatto - Post | - | Finitura contatto - Accoppiamento | 0.390" (9.91mm) |
| Tipo connettore | Header | Diametro effettivo | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |




