
| Modello di prodotti | ODIN-W262 | fabbricante | N/A |
|---|---|---|---|
| Descrizione | RF TXRX MODULE BLUETOOTH/WIFI | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 3554 pcs | Scheda dati | |
| Tensione di alimentazione - | 3.3V | Parte / CI utilizzato | - |
| Serie | ODIN-W2 | Interfacce seriali | SPI, UART |
| sensibilità | -95dBm | Famiglia RF / Standard | Bluetooth, WiFi |
| Protocollo | 802.11a/b/g/n, Bluetooth v4.0 | Alimentazione - uscita | 11dBm |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) | Contenitore / involucro | 52-SMD Module |
| Altri nomi | 672-1017-2 ODIN-W262-00B-00 ODIN-W262-01B ODIN-W262-01B-00 |
temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Modulazione | 4DQPSK, 8DPSK, GFSK | Dimensione della memoria | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequenza | 2.4GHz, 5GHz | Data Rate | 130Mbps |
| Corrente - trasmissione | 110mA | Corrente - Ricezione | 110mA |
| Tipo di antenna | Integrated, Stamped Metal |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |








