Apex Microtechnology| Modello di prodotti | MS02 | fabbricante | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN PIN RCPT .032-.046 8/PK | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 7519 pcs | Scheda dati | MS02.pdf |
| fine | Solder | Tipo di coda | No Tail |
| coda Diametro | - | presa di profondità | 0.206" (5.23mm) |
| Serie | Apex Precision Power® | Diametro Pin Hole | - |
| imballaggio | Bulk | Altri nomi | 598-1383 598-2061 598-2061-ND |
| temperatura di esercizio | - | Diametro foro di montaggio | 0.075" (1.91mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks |
| Lunghezza complessiva | 0.221" (5.61mm) | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Insertion force | - | Diametro flangia | 0.090" (2.29mm) |
| Caratteristiche | Knockout Bottom | Descrizione dettagliata | Pin Receptacle Connector 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) No Tail Solder |
| Materiale del contatto | Beryllium Copper | Spessore finitura contatto | 30.0µin (0.76µm) |
| Finitura contatto | Gold | Spessore bordo | - |
| Accetta dimensioni pin quadrati | - | Accetta Pin Diameter | 0.032" ~ 0.046" (0.81mm ~ 1.17mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



