Bussmann (Eaton)| Modello di prodotti | DRQ74-102-R | fabbricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.009MH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 78562 pcs | Scheda dati | DRQ74-102-R.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | DRQ |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 513-1280-2 DRQ74-102 DRQ74-102-ND DRQ74-102-R-ND DRQ74-102R DRQ74102R |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza - Collegamento in serie | 4.036mH | Induttanza - Collegamento in parallelo | 1.009mH |
| Altezza | 0.175" (4.45mm) | Descrizione dettagliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 4.036mH Inductance - Connected in Series 1.009mH Inductance - Connected in Parallel 3.89 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 270mA Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) - Serie | 15.6 Ohm | Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 3.89 Ohm |
| Saturazione attuale - Serie | 160mA | Saturazione attuale - Parallelo | 310mA |
| Corrente nominale - Serie | 135mA | Corrente nominale - parallela | 270mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



