Bussmann (Eaton)| Modello di prodotti | DRQ74-151-R | fabbricante | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Descrizione | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 70556 pcs | Scheda dati | DRQ74-151-R.pdf |
| Tolleranza | ±20% | Dimensioni / Dimension | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Schermatura | Shielded | Serie | DRQ |
| Giudizi | - | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | Nonstandard | Altri nomi | 513-1274-2 DRQ74-151 DRQ74-151-ND DRQ74-151-R-ND DRQ74-151R |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 125°C | Numero di spire | 2 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Induttanza - Collegamento in serie | 600µH | Induttanza - Collegamento in parallelo | 150µH |
| Altezza | 0.175" (4.45mm) | Descrizione dettagliata | Shielded 2 Coil Inductor Array 600µH Inductance - Connected in Series 150µH Inductance - Connected in Parallel 591 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 690mA Nonstandard |
| Resistenza DC (DCR) - Serie | 2.37 Ohm | Resistenza DC (DCR) - Parallelo | 591 mOhm |
| Saturazione attuale - Serie | 410mA | Saturazione attuale - Parallelo | 810mA |
| Corrente nominale - Serie | 346mA | Corrente nominale - parallela | 690mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



