| Modello di prodotti | VMS-365-24 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 365W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 609 pcs | Scheda dati | VMS-365-24.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 24V |
| Tensione - Isolamento | 5.656kV | Tensione - Ingresso | 85 ~ 264 VAC |
| Digitare | Open Frame | Dimensioni / Dimension | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| Serie | VMS-365 | Potenza (W) | 365W |
| Altri nomi | 102-1799 655-00203R VMS36524 |
temperatura di esercizio | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Carico minimo richiesto | No |
| Produttore tempi di consegna standard | 15 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input | Efficienza | 90% |
| Descrizione dettagliata | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 15.2A 85 ~ 264 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 15.2A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | CCC, CE, cURus, VDE |
| applicazioni | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



