| Modello di prodotti | VMS-40-24 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 24V 40W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 2817 pcs | Scheda dati | VMS-40-24.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 24V |
| Tensione - Isolamento | 5.656kV | Tensione - Ingresso | 90 ~ 264 VAC |
| Digitare | Open Frame | Dimensioni / Dimension | 3.00" L x 2.00" W x 0.91" H (76.2mm x 50.8mm x 23.1mm) |
| Serie | VMS-40 | Potenza (W) | 40W |
| Altri nomi | 102-2485 659-91005R VMS4024 |
temperatura di esercizio | 0°C ~ 70°C |
| Numero di uscite | 1 | Tipo montaggio | Chassis Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Carico minimo richiesto | No |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Universal Input | Efficienza | 88% |
| Descrizione dettagliata | Open Frame AC DC Converter 1 Output 24V 1.67A 90 ~ 264 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 1.67A |
| California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. | Approvazioni | CE, cURus, GS |
| applicazioni | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |



