| Modello di prodotti | VSCP-2K4-48 | fabbricante | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | AC/DC CONVERTER 48V 2400W | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 6002 pcs | Scheda dati | VSCP-2K4-48.pdf |
| Tensione - uscita 4 | - | Tensione - uscita 3 | - |
| Tensione - uscita 2 | - | Tensione - Risultato 1 | 48V |
| Tensione - Ingresso | 90 ~ 260 VAC | Digitare | Enclosed |
| Dimensioni / Dimension | 13.07" L x 8.35" W x 4.88" H (332.0mm x 212.0mm x 123.9mm) | Serie | VSCP-2K4 |
| Potenza (W) | 2400W | Altri nomi | 102-1501 651-11113R VSCP2K448 |
| temperatura di esercizio | 0°C ~ 50°C | Numero di uscite | 1 |
| Tipo montaggio | Chassis Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Carico minimo richiesto | - | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Caratteristiche | Adjustable Output, Load Sharing, PFC, Remote On/Off, Remote Sense, Universal Input | Efficienza | 89% |
| Descrizione dettagliata | Enclosed AC DC Converter 1 Output 48V 50A 90 ~ 260 VAC Input | Corrente - uscita (max) | 50A |
| Approvazioni | CB, CE, cURus, TUVgs | applicazioni | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






