| Modello di prodotti | DF11-14DP-2V(57) | fabbricante | Hirose |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN HDR 14POS 2MM SMD | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 72776 pcs | Scheda dati | DF11-14DP-2V(57).pdf |
| Tensione nominale | 250V | fine | Solder |
| Stile | Board to Board or Cable | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | DF11 | Spaziatura linea - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 543-0590-5-57 DF11-14DP-2V(57)-ND H124537TR |
| temperatura di esercizio | -30°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 14 |
| Tipo montaggio | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | UL94 V-0 | Altezze di impilamento accoppiate | 8.2mm, 8.45mm, 9.55mm |
| Produttore tempi di consegna standard | 12 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Polyamide (PA), Nylon | Altezza di isolamento | 0.283" (7.19mm) |
| Colore dell'isolamento | Beige | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Board Guide, Solder Retention | Tipo di fissaggio | Detent Lock |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Surface Mount 14 position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | 2A |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Circular |
| Materiale del contatto | Brass | Lunghezza contatti - Post | - |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | 8.00µin (0.203µm) | Finitura contatto - Post | - |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |





