JAE Electronics, Inc.| Modello di prodotti | MX49004NQ1 | fabbricante | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrizione | CONN RECEPT LVDS GVIF ANGLE DIP | Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 32078 pcs | Scheda dati | 1.MX49004NQ1.pdf2.MX49004NQ1.pdf |
| Tensione nominale | - | fine | Solder |
| Stile | Board to Cable/Wire | avvolge | Shrouded - 4 Wall |
| Serie | MX49 | Spaziatura linea - accoppiamento | - |
| Pitch - accoppiamento | 0.079" (2.00mm) | imballaggio | Tray |
| Lunghezza totale di contatto | - | Altri nomi | 670-2707 |
| temperatura di esercizio | -40°C ~ 85°C | Numero di righe | 2 |
| Numero di posizioni caricate | All | Numero di posizioni | 4 (2 + 1 Power + 1 Ground) |
| Tipo montaggio | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nominali infiammabilità materiale | - | Altezze di impilamento accoppiate | - |
| Produttore tempi di consegna standard | 14 Weeks | Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Differenziale Trasmissione Dati | Syndiotactic Polystyrene (SPS), Glass Filled | Altezza di isolamento | 0.492" (12.50mm) |
| Colore dell'isolamento | - | Protezione ingresso | - |
| Caratteristiche | Board Guide, Board Lock, Shielded | Tipo di fissaggio | Latch Holder |
| Descrizione dettagliata | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 (2 + 1 Power + 1 Ground) position 0.079" (2.00mm) | Valutazione attuale | - |
| Tipo di contatto | Male Pin | Contatto forma | Square |
| Materiale del contatto | Brass | Lunghezza contatti - Post | 0.130" (3.30mm) |
| Lunghezza del contatto - accoppiamento | - | Spessore finitura contatto - Post | - |
| Spessore finitura contatto - Accoppiamento | - | Finitura contatto - Post | Tin |
| Finitura contatto - Accoppiamento | Gold | Tipo connettore | Header |
| applicazioni | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| UPS | www.UPS.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |
| TNT | www.TNT.com | A partire da $ 35,00 le spese di spedizione di base dipendono dalla zona e dal paese. |






